Date de dernière mise à jour : 23/04/2012
Cet indicateur liste, par type, l'ensemble des recettes de la Région wallonne
| Recettes (en milliers d'euros) | 2011 | 2012 |
| Ajustées | Initiales | |
| I. RECETTES COURANTES | 6.169.539 | 6.426.457 |
| Recettes fiscales | 1.820.564 | 1.942.190 |
| Impôts régionaux | 1.774.174 | 1.863.435 |
| Taxes et redevances perçues par la Région | 46.390 | 78.755 |
| Recettes non fiscales | 4.348.975 | 4.484.267 |
| II. RECETTES DE CAPITAL | 563.489 | 623.888 |
| Recettes fiscales : impôts régionaux | 536.127 | 594.949 |
| Recettes diverses | 27.362 | 28.939 |
| TOTAL DES RECETTES COURANTES ET DE CAPITAL | 6.733.028 | 7.050.345 |
| III. PRODUITS D'EMPRUNTS | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 6.733.028 | 7.050.345 |
Documents parlementaires