Date de prochaine mise à jour : 30/12/2012
Créations et disparitions d'entreprises commerciales en Wallonie
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Nombre de sièges sociaux d'entreprises | |||||
| Entrées | 6.619 | 7.321 | 7.227 | 7.042 | 6.728 |
| - Ex nihilo | 5.224 | 5.836 | 5.900 | 5.355 | 5.268 |
| - Réactivations | 382 | 353 | 366 | 620 | 481 |
| - Immigrations | |||||
| - Géographiques | 979 | 1.074 | 926 | 1.028 | 963 |
| - Autres | 34 | 58 | 35 | 39 | 16 |
| Sorties | 4.329 | 4.310 | 4.739 | 4.981 | 3.609 |
| - Disparitions | 426 | 428 | 741 | 523 | 247 |
| - Désactivations | 2.870 | 2.891 | 3.058 | 3.583 | 2.488 |
| - Dont ouvertures de faillites | 1.249 | 1.323 | 1.307 | 1.678 | 1.574 |
| - Emigrations | |||||
| - Géographiques | 728 | 774 | 728 | 697 | 710 |
| - Autres | 305 | 217 | 212 | 178 | 164 |
| Solde (entrées - sorties) | 2.290 | 3.011 | 2.488 | 2.061 | 3.119 |
| Solde géographique | 251 | 300 | 198 | 331 | 253 |
| Nombre en fin d'année | 81.705 | 84.716 | 87.204 | 89.265 | 92.384 |
COFACE Belgium (version décembre 2011) - Calculs IWEPS