Date de dernière mise à jour : 23/04/2012
Dépenses d'investissement des pouvoirs publics wallons (en milliers d'euros).
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Région wallonne | |||
| Programme d'investissement | 364.523 | 331.185 | 415.284 |
| En % du total des moyens de paiement | 4,9 | 4,7 | 5,6 |
| Communes wallonnes | |||
| Dépenses d'investissement (exercice propre) | 1.726.540 | 1.785.729 | - |
| En % du total des dépenses | 28,9 | 29,0 | |
| Provinces wallonnes | |||
| Dépenses d'investissement (exercice propre) | 82.735 | 84.572 | 118.275 |
| En % du total des dépenses | 8,0 | 8,6 | 10,8 |
Le programme d'investissement de la Région wallonne recouvre tous les secteurs d'activité du budget qui, directement ou indirectement, contribuent à l'accroissement du patrimoine régional. Sont donc visés les travaux réalisés (1) par le Service public de Wallonie, (2) par les organismes d'intérêt public, au travers de subventions en capital allouées par la Région, (3) par les pouvoirs subordonnés ou les intercommunales dans le contexte des travaux subsidiés. C'est l'optique "ordonnancements" qui est présentée pour cet indicateur.