Date de dernière mise à jour : 23/05/2013
L'indice de la confiance des consommateurs est issu de l'enquête mensuelle auprès des consommateurs menée par la BNB.
Il fait la synthèse de quatre prévisions des ménages pour les douze prochains mois, celles relatives à :
Les réponses à chaque question de l'enquête servent à calculer des soldes, c'est-à-dire des différences entre le pourcentage de consommateurs qui ont indiqué une progression et le pourcentage de ceux qui ont déclaré une diminution.
L’indicateur de confiance des consommateurs peut ensuite être défini comme la moyenne arithmétique des soldes dessaisonalisés des questions sélectionnées

BNB-IWEPS
| Périodes | Prévisions de la situation économique en Belgique des 12 prochains mois | Prévisions du chômage en Belgique au cours des 12 prochains mois (1) | Prévisions de la situation financière des ménages au cours des 12 prochains mois | Prévisions de la capacité d'épargne des ménages au cours des 12 prochains mois | Indicateur de la confiance des consommateurs |
| Soldes de réponses | |||||
| 2012-01 | -27 | 36 | -11 | -16 | -22 |
| 2012-02 | -29 | 42 | -8 | -14 | -23 |
| 2012-03 | -14 | 35 | -9 | -12 | -18 |
| 2012-04 | -16 | 44 | -6 | -9 | -19 |
| 2012-05 | -12 | 40 | -7 | -8 | -17 |
| 2012-06 | -14 | 38 | -6 | -16 | -18 |
| 2012-07 | -8 | 40 | -3 | -8 | -15 |
| 2012-08 | -12 | 50 | -7 | -11 | -20 |
| 2012-09 | -11 | 46 | -8 | -11 | -19 |
| 2012-10 | -18 | 54 | -6 | -11 | -22 |
| 2012-11 | -31 | 58 | -11 | -15 | -29 |
| 2012-12 | -24 | 54 | -12 | -15 | -26 |
| 2013-01 | -18 | 52 | -8 | -14 | -23 |
| 2013-02 | -16 | 60 | -6 | -12 | -23 |
| 2013-03 | -26 | 62 | -8 | -12 | -27 |
| 2013-04 | -23 | 63 | -9 | -15 | -27 |
| 2013-05 | -20 | 63 | -5 | -18 | -27 |
BNB-IWEPS