Date de dernière mise à jour : 24/04/2012
Espérance de vie à la naissance selon le sexe, comparaison Wallonie-Belgique
| Hommes | ||||
| Wallonie | Flandre | Bruxelles | Belgique | |
| 1998 | 72,7 | 75,3 | 74,3 | 74,3 |
| 1999 | 72,7 | 75,4 | 74,0 | 74,4 |
| 2000 | 72,9 | 75,5 | 74,6 | 74,6 |
| 2001 | 73,1 | 75,9 | 74,8 | 74,9 |
| 2002 | 73,3 | 76,1 | 74,8 | 75,1 |
| 2003 | 73,5 | 76,4 | 75,3 | 75,4 |
| 2004 | 74,0 | 77,1 | 75,8 | 76,0 |
| 2005 | 74,2 | 77,2 | 76,0 | 76,1 |
| 2006 | 74,6 | 77,6 | 76,4 | 76,5 |
| 2008 | 74,8 | 77,8 | 76,7 | 76,7 |
| 2009 | 74,8 | 77,9 | 76,6 | 76,8 |
| Femmes | ||||
| 1998 | 79,7 | 81,1 | 80,5 | 80,6 |
| 1999 | 80,1 | 81,3 | 80,9 | 80,9 |
| 2000 | 80,0 | 81,4 | 80,9 | 80,9 |
| 2001 | 80,2 | 81,8 | 80,9 | 81,2 |
| 2002 | 80,3 | 81,8 | 81,0 | 81,2 |
| 2003 | 80,3 | 81,8 | 80,6 | 81,2 |
| 2004 | 81,0 | 82,4 | 81,6 | 81,9 |
| 2005 | 80,8 | 82,5 | 81,8 | 81,9 |
| 2006 | 81,1 | 82,8 | 81,5 | 82,2 |
| 2008 | 81,1 | 82,9 | 82,1 | 82,2 |
| 2009 | 81,3 | 83,0 | 81,9 | 82,3 |
| Hommes+femmes | ||||
| 1998 | 76,2 | 78,2 | 77,6 | 77,5 |
| 1999 | 76,4 | 78,4 | 77,6 | 77,7 |
| 2000 | 76,5 | 78,5 | 77,9 | 77,8 |
| 2001 | 76,7 | 78,9 | 78,0 | 78,1 |
| 2002 | 76,8 | 79,0 | 78,1 | 78,2 |
| 2003 | 76,9 | 79,2 | 78,1 | 78,3 |
| 2004 | 77,5 | 79,8 | 78,9 | 79,0 |
| 2005 | 77,6 | 79,9 | 79,0 | 79,1 |
| 2006 | 77,9 | 80,2 | 79,1 | 79,4 |
| 2008 | 78,0 | 80,4 | 79,6 | 79,5 |
| 2009 | 78,0 | 80,5 | 79,1 | 79,6 |
Source : SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique