Date de dernière mise à jour : 08/02/2012
La formation brute de capital fixe (ou encore les investissements) par province est issue des comptes régionaux.
Les données sont présentées à prix courants.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Moyenne 2000-2008 | |
| En millions d'euros | |||||
| Wallonie | 13 559 | 14 741 | 16 342 | 18 474 | - |
| Brabant wallon | 2 015 | 2 075 | 2 507 | 2 579 | - |
| Hainaut | 4 369 | 4 845 | 5 111 | 6 030 | - |
| Liège | 3 872 | 4 164 | 4 576 | 5 491 | - |
| Luxembourg | 1 282 | 1 385 | 1 575 | 1 648 | - |
| Namur | 2 021 | 2 271 | 2 574 | 2 726 | - |
| En pourcentage de la Wallonie | |||||
| Wallonie | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Brabant wallon | 14,9 | 14,1 | 15,3 | 14,0 | 14,0 |
| Hainaut | 32,2 | 32,9 | 31,3 | 32,6 | 32,9 |
| Liège | 28,6 | 28,2 | 28,0 | 29,7 | 29,4 |
| Luxembourg | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 8,9 | 9,2 |
| Namur | 14,9 | 15,4 | 15,7 | 14,8 | 14,5 |
| Variations par rapport à l'année précédente | |||||
| Wallonie | 9,4 | 8,7 | 10,9 | 13,0 | 5,2 |
| Brabant wallon | 19,1 | 3,0 | 20,8 | 2,9 | 6,0 |
| Hainaut | 8,0 | 10,9 | 5,5 | 18,0 | 5,2 |
| Liège | 6,7 | 7,5 | 9,9 | 20,0 | 4,0 |
| Luxembourg | 8,4 | 8,0 | 13,7 | 4,7 | 5,2 |
| Namur | 9,2 | 12,4 | 13,3 | 5,9 | 7,7 |
| En pourcentage du PIB (taux d'investissement) | |||||
| Wallonie | 19,1 | 19,7 | 20,9 | 22,5 | 19,7 |
| Brabant wallon | 19,6 | 19,1 | 22,2 | 21,0 | 19,4 |
| Hainaut | 17,8 | 18,9 | 19,1 | 21,6 | 18,7 |
| Liège | 17,6 | 17,9 | 18,7 | 21,6 | 18,5 |
| Luxembourg | 25,2 | 25,4 | 28,0 | 28,8 | 25,5 |
| Namur | 22,1 | 23,4 | 25,4 | 25,8 | 22,3 |
Institut des comptes nationaux (ICN) - Calculs IWEPS