Date de dernière mise à jour : 13/07/2012
Perspectives économiques régionales annuelles établies à l'aide du modèle HERMREG (BFP, IBSA, IWEPS, SVR) au départ des comptes régionaux de l'ICN.
| Région wallonne (années-repères) | ||||
| 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | |
| 1. Agriculture | 22 790 | 21 349 | 17 801 | 15 881 |
| 2. Energie | 12 922 | 13 536 | 14 057 | 13 932 |
| 3. Industries manufacturières | 150 437 | 146 179 | 138 296 | 130 676 |
| a. Biens intermédiaires | 74 307 | 73 508 | 68 782 | 63 750 |
| b. Biens d'équipement | 27 079 | 25 369 | 23 462 | 22 694 |
| c. Biens de consommation | 49 051 | 47 302 | 46 052 | 44 232 |
| 4. Construction | 73 954 | 81 000 | 85 458 | 88 840 |
| 5. Services marchands | 600 257 | 654 584 | 708 262 | 764 748 |
| a. Transports et communication | 74 730 | 72 698 | 69 692 | 73 027 |
| b. Commerce et horeca | 188 663 | 194 762 | 197 450 | 199 896 |
| c. Crédit et assurances | 21 285 | 20 557 | 20 496 | 19 533 |
| d. Santé et action sociale | 130 071 | 148 657 | 168 123 | 188 669 |
| e. Autres services marchands | 185 509 | 217 908 | 252 499 | 283 623 |
| 6. Services non-marchands | 249 944 | 257 159 | 261 368 | 263 735 |
| a. Administration publique et éducation | 230 941 | 242 123 | 250 018 | 256 368 |
| b. Services domestiques | 19 003 | 15 036 | 11 350 | 7 368 |
| 7. Total | 1 110 304 | 1 173 806 | 1 225 241 | 1 277 813 |
Modèle HERMREG : BFP, IBSA, IWEPS, SVR.
Perspectives économiques régionales de mai 2012.