Perspectives de l'emploi intérieur total

Date de dernière mise à jour : 13/07/2012



Définition: 

Perspectives économiques régionales annuelles établies à l'aide du modèle HERMREG (BFP, IBSA, IWEPS, SVR) au départ des comptes régionaux de l'ICN.







Emploi intérieur total

Région wallonne (années-repères)
 2002200720122017
1. Agriculture22 79021 34917 80115 881
2. Energie12 92213 53614 05713 932
3. Industries manufacturières150 437146 179138 296130 676
a. Biens intermédiaires74 30773 50868 78263 750
b. Biens d'équipement27 07925 36923 46222 694
c. Biens de consommation49 05147 30246 05244 232
4. Construction73 95481 00085 45888 840
5. Services marchands600 257654 584708 262764 748
a. Transports et communication74 73072 69869 69273 027
b. Commerce et horeca188 663194 762197 450199 896
c. Crédit et assurances21 28520 55720 49619 533
d. Santé et action sociale130 071148 657168 123188 669
e. Autres services marchands185 509217 908252 499283 623
6. Services non-marchands249 944257 159261 368263 735
a. Administration publique et éducation230 941242 123250 018256 368
b. Services domestiques19 00315 03611 3507 368
     
7. Total1 110 3041 173 8061 225 2411 277 813
Source(s): 

Modèle HERMREG : BFP, IBSA, IWEPS, SVR.


Note(s): 

Perspectives économiques régionales de mai 2012.