Date de dernière mise à jour : 08/02/2012
Les produits intérieurs bruts (PIB) sont exprimés en standards de pouvoir d'achat. Les différences de niveaux de prix entre les pays sont ainsi éliminées, ce qui permet les comparaisons internationales. En revanche, les différences de prix entre régions d'un même pays ne sont pas neutralisées.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Moyenne 2000-2009 | |
| En millions d'euros | ||||||
| Wallonie | 19.400 | 20.100 | 20.700 | 21.000 | 19.900 | - |
| Flandre | 53.300 | 53.800 | 55.200 | 54.200 | 52.900 | - |
| Bruxelles | 26.700 | 27.700 | 29.000 | 28.800 | 27.000 | - |
| Belgique | 26.900 | 27.800 | 28.900 | 28.800 | 27.300 | - |
| UE-15 | 25.300 | 26.600 | 27.800 | 27.700 | 26.000 | - |
| UE-27 | 22.500 | 23.700 | 25.000 | 25.000 | 23.500 | - |
| En indice (Belgique = 100) | ||||||
| Wallonie | 72,1 | 72,3 | 71,6 | 72,9 | 72,9 | 71,9 |
| Flandre | 198,1 | 193,5 | 191,0 | 188,2 | 193,8 | 200,0 |
| Bruxelles | 99,3 | 99,6 | 100,3 | 100,0 | 98,9 | 99,0 |
| Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| UE-15 | 94,1 | 95,7 | 96,2 | 96,2 | 95,2 | 93,0 |
| UE-27 | 83,6 | 85,3 | 86,5 | 86,8 | 86,1 | 81,8 |
| Variations par rapport à l'année précédente en % | ||||||
| Wallonie | 3,2 | 3,6 | 3,0 | 1,4 | -5,2 | 1,6 |
| Flandre | 2,7 | 0,9 | 2,6 | -1,8 | -2,4 | 0,9 |
| Bruxelles | 2,7 | 3,7 | 4,7 | -0,7 | -6,3 | 1,5 |
| Belgique | 2,7 | 3,3 | 4,0 | -0,3 | -5,2 | 1,4 |
| UE-15 | 3,3 | 5,1 | 4,5 | -0,4 | -6,1 | 1,9 |
| UE-27 | 3,5 | 5,1 | 5,3 | 0,0 | -6,2 | 2,2 |
Eurostat - Calculs IWEPS