Date de dernière mise à jour : 08/02/2012
Les transferts courants reçus par les ménages (prestations sociales, etc.) sont ajoutés aux revenus primaires et les transferts courants versés (impôts, cotisations sociales, etc.) en sont retirés pour donner le revenu disponible des ménages. Il s'agit du revenu que les ménages affectent soit à l'épargne, soit aux dépenses de consommation.
Ces revenus sont exprimés à prix courants.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| En euros | |||||
| Wallonie | 14 619 | 15 343 | 15 950 | 16 678 | 16 924 |
| Brabant wallon | 18 248 | 19 117 | 19 814 | 20 440 | 20 752 |
| Hainaut | 13 781 | 14 474 | 15 114 | 15 887 | 16 152 |
| Liège | 14 340 | 15 013 | 15 577 | 16 338 | 16 640 |
| Luxembourg | 14 957 | 15 518 | 15 901 | 16 652 | 16 614 |
| Namur | 14 527 | 15 415 | 16 066 | 16 653 | 16 815 |
| En indice (Wallonie = 100) | |||||
| Wallonie | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Brabant wallon | 124,8 | 124,6 | 124,2 | 122,6 | 122,6 |
| Hainaut | 94,3 | 94,3 | 94,8 | 95,3 | 95,4 |
| Liège | 98,1 | 97,8 | 97,7 | 98,0 | 98,3 |
| Luxembourg | 102,3 | 101,1 | 99,7 | 99,8 | 98,2 |
| Namur | 99,4 | 100,5 | 100,7 | 99,8 | 99,4 |
| Variations par rapport à l'année précédente en % | |||||
| Wallonie | 2,3 | 5,0 | 4,0 | 4,6 | 1,5 |
| Brabant wallon | 1,2 | 4,8 | 3,6 | 3,2 | 1,5 |
| Hainaut | 2,6 | 5,0 | 4,4 | 5,1 | 1,7 |
| Liège | 1,9 | 4,7 | 3,8 | 4,9 | 1,8 |
| Luxembourg | 5,1 | 3,8 | 2,5 | 4,7 | -0,2 |
| Namur | 2,1 | 6,1 | 4,2 | 3,7 | 1,0 |
Institut des comptes nationaux (ICN) - Calculs IWEPS