Date de dernière mise à jour : 08/02/2012
Les transferts courants reçus par les ménages (prestations sociales, …) sont ajoutés aux revenus primaires et les transferts courants versés (impôts, cotisations sociales...) en sont retirés pour donner le revenu disponible des ménages. Il s'agit du revenu que les ménages affectent ensuite, soit à l'épargne, soit aux dépenses de consommation. Les données relatives à l'Union européenne englobent ménages et ISBL, ces dernières ne représentent toutefois qu'une part mineure des revenus.
Les revenus sont exprimés en standards de pouvoir d'achat. Les différences de niveaux de prix entre les pays sont ainsi éliminées, ce qui permet les comparaisons internationales. En revanche, les différences de prix entre régions d'un même pays ne sont pas neutralisées.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Moyenne 2000-2008 | |
| En euros | |||||
| Wallonie | 13 699 | 14 225 | 14 825 | 15 060 | - |
| Flandre | 14 406 | 15 000 | 15 618 | 15 820 | - |
| Bruxelles | 15 997 | 16 619 | 17 360 | 17 629 | - |
| Belgique | 15 104 | 15 692 | 16 376 | 16 627 | - |
| UE-15 | - | - | - | - | - |
| UE-27 | 13 828 | 14 379 | 14 957 | 15 153 | - |
| En indice (Belgique = 100) | |||||
| Wallonie | 90,7 | 90,7 | 90,5 | 90,6 | 90,6 |
| Flandre | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 95,1 | 97,1 |
| Bruxelles | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 105,6 |
| Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| UE-15 | - | - | - | - | - |
| UE-27 | 91,6 | 91,6 | 91,3 | 91,1 | 88,6 |
| Variations par rapport à l'année précédente en % | |||||
| Wallonie | 3,0 | 3,8 | 4,2 | 1,6 | 1,9 |
| Flandre | 1,0 | 4,1 | 4,1 | 1,3 | 1,3 |
| Bruxelles | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 1,5 | 2,0 |
| Belgique | 2,9 | 3,9 | 4,4 | 1,5 | 1,9 |
| UE-15 | - | - | - | - | - |
| UE-27 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 1,3 | 3,1 |
Eurostat - Calculs IWEPS
Les données relatives à l'Union européenne englobent ménages et institutions sans but lucratif (ISBL), ces dernières ne représentent toutefois qu'une part mineure des revenus