Date de dernière mise à jour : 08/02/2012
Les revenus primaires des ménages se composent des rémunérations des salariés, des loyers (effectifs ou imputés) des propriétaires d’immeubles, des revenus des indépendants et des revenus de la propriété.
Ces revenus sont exprimés à prix courants.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| En euros | |||||
| Wallonie | 17 623 | 18 404 | 19 233 | 20 172 | 19 925 |
| Brabant wallon | 24 481 | 25 319 | 26 350 | 27 423 | 27 188 |
| Hainaut | 15 725 | 16 433 | 17 224 | 18 088 | 17 799 |
| Liège | 17 085 | 17 786 | 18 555 | 19 534 | 19 330 |
| Luxembourg | 18 304 | 19 514 | 20 309 | 21 207 | 20 766 |
| Namur | 18 329 | 19 174 | 20 070 | 21 021 | 20 868 |
| En indice (Wallonie = 100) | |||||
| Wallonie | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Brabant wallon | 138,9 | 137,6 | 137,0 | 135,9 | 136,5 |
| Hainaut | 89,2 | 89,3 | 89,6 | 89,7 | 89,3 |
| Liège | 96,9 | 96,6 | 96,5 | 96,8 | 97,0 |
| Luxembourg | 103,9 | 106,0 | 105,6 | 105,1 | 104,2 |
| Namur | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 104,2 | 104,7 |
| Variations par rapport à l'année précédente en % | |||||
| Wallonie | 2,3 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | -1,2 |
| Brabant wallon | 2,1 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | -0,9 |
| Hainaut | 2,8 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | -1,6 |
| Liège | 1,4 | 4,1 | 4,3 | 5,3 | -1,0 |
| Luxembourg | 2,7 | 6,6 | 4,1 | 4,4 | -2,1 |
| Namur | 2,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | -0,7 |
Institut des comptes nationaux (ICN) - Calculs IWEPS