Date de dernière mise à jour : 08/02/2012
Les revenus primaires des ménages se composent des rémunérations des salariés, des loyers (effectifs ou imputés) des propriétaires d’immeubles, des revenus des indépendants et des revenus de la propriété
Les revenus sont exprimés en standards de pouvoir d'achat. Les différences de niveaux de prix entre les pays sont ainsi éliminées, ce qui permet les comparaisons internationales.
En revanche, les différences de prix entre régions d'un même pays ne sont pas neutralisées.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Moyenne 2000-2008 | |
| En euros | |||||
| Wallonie | 16 498 | 17 054 | 17 872 | 18 210 | - |
| Bruxelles | 17 893 | 18 389 | 19 286 | 19 583 | - |
| Flandre | 20 714 | 21 295 | 22 323 | 22 673 | - |
| Belgique | 19 079 | 19 643 | 20 590 | 20 932 | - |
| UE-15 | - | - | - | - | - |
| UE-27 | 15 656 | 16 382 | 17 180 | 17 344 | - |
| En pourcentage de la Belgique | |||||
| Wallonie | 86,5 | 86,8 | 86,8 | 87,0 | 86,4 |
| Bruxelles | 93,8 | 93,6 | 93,7 | 93,6 | 96,2 |
| Flandre | 108,6 | 108,4 | 108,4 | 108,3 | 108,2 |
| Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| UE-15 | - | - | - | - | - |
| UE-27 | 82,1 | 83,4 | 83,4 | 82,9 | 80,0 |
| Variations par rapport à l'année précédente | |||||
| Wallonie | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 1,9 | 2,0 |
| Bruxelles | 0,4 | 2,8 | 4,9 | 1,5 | 1,0 |
| Flandre | 3,0 | 2,8 | 4,8 | 1,6 | 1,9 |
| Belgique | 2,7 | 3,0 | 4,8 | 1,7 | 1,9 |
| UE-15 | - | - | - | - | - |
| UE-27 | 3,8 | 4,6 | 4,9 | 1,0 | 3,1 |
Eurostat - Calculs IWEPS
Les données relatives à l'Union européenne englobent ménages et institutions sans but lucratif (ISBL), ces dernières ne représentent toutefois qu'une part mineure des revenus.