Date de dernière mise à jour : 22/03/2012
Le produit intérieur brut est exprimé en euros chaînés de l'année de référence 2000. Il se base sur la valeur ajoutée totale par région publiée en euros chaînés par l'ICN. Des hypothèses complémentaires sont posées pour exprimer en volume les impôts nets sur les produits et obtenir ainsi un PIB en volume. La série est complétée par les résultats du dernier exercice de prévision à court terme de l'IWEPS (Tendances économiques).

ICN, calculs et prévisions IWEPS.
| 2009 | 2010 | 2011 (1) | 2012 (1) | Moyenne 2000-2010 | |
| En millions d'euros (euros chaînés, année de référence 2000) | |||||
| Wallonie | 66.480 | 68.325 | 69.558 | 69.569 | - |
| Bruxelles | 54.690 | 55.806 | - | - | - |
| Flandre | 161.962 | 165.387 | - | - | - |
| Belgique | 283.285 | 289.703 | 295.273 | 295.364 | - |
| En pourcentage de la Belgique | |||||
| Wallonie | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,5 |
| Bruxelles | 19,3 | 19,3 | - | - | 19,3 |
| Flandre | 57,2 | 57,1 | - | - | 57,2 |
| Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Variations par rapport à l'année précédente en % | |||||
| Wallonie | -2,8 | 2,8 | 1,8 | 0,0 | 1,4 |
| Bruxelles | -1,6 | 2,0 | - | - | 1,5 |
| Flandre | -3,3 | 2,1 | - | - | 1,3 |
| Belgique | -2,8 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 1,4 |
| UE-15 | -4,3 | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,2 |
| UE-27 | -4,2 | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 1,4 |
Institut des comptes nationaux (ICN), Eurostat - Calculs IWEPS
(1) Estimations : IWEPS (Tendances économiques, mars 2012) pour Wallonie et Belgique, Commission européenne pour UE-15 et UE-27 (novembre 2011).