PIB en volume
Evolution du PIB en volume
Evolution du PIB en volume - En millions d'euros (euros chaînés, année de référence 2020)
wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne 2014-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 110.620 | 113.608 | 108.763 | 112.661 | 116.977 | 118.605 | 119.665 | 120.784 | - |
2 | Bruxelles | 86.220 | 88.760 | 84.275 | 88.196 | 89.358 | 89.953 | - | - | - |
3 | Flandre | 278.469 | 284.555 | 270.544 | 291.487 | 306.859 | 311.055 | - | - | - |
4 | Belgique | 475.482 | 487.097 | 463.751 | 492.515 | 513.366 | 519.791 | 525.053 | 530.167 | - |
Evolution du PIB en volume - En pourcentage de la Belgique
wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne 2014-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 23,3 | 23,3 | 23,5 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 23,1 |
2 | Bruxelles | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 17,9 | 17,4 | 17,3 | - | - | 18,4 |
3 | Flandre | 58,6 | 58,4 | 58,3 | 59,2 | 59,8 | 59,8 | - | - | 58,5 |
4 | Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Evolution du PIB en volume - Variations par rapport à l'année précédente
wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne 2014-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 3,2 | 2,7 | -4,3 | 3,6 | 3,8 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,5 |
2 | Bruxelles | 1,0 | 2,9 | -5,1 | 4,7 | 1,3 | 0,7 | - | - | 0,8 |
3 | Flandre | 1,6 | 2,2 | -4,9 | 7,7 | 5,3 | 1,4 | - | - | 2,0 |
4 | Belgique | 1,9 | 2,4 | -4,8 | 6,2 | 4,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,7 |
5 | Zone euro | 1,8 | 1,6 | -6,0 | 6,3 | 3,5 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,5 |
6 | Allemagne | 1,1 | 1,0 | -4,1 | 3,7 | 1,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 1,0 |
7 | France | 1,6 | 2,0 | -7,4 | 6,9 | 2,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,1 |
8 | Pays-Bas | 2,3 | 2,3 | -3,9 | 6,3 | 5,0 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 2,1 |
Sources : ICN, Commission européenne – Calculs IWEPS.
Notes :
1995 – 2019 : Estimations rétrospectives de l’IWEPS pour les régions, ICN et Eurostat pour les autres.
2020 – 2023 : Calculs IWEPS au départ des données des comptes régionaux de l’ICN (janvier 2025).
2024 : Comptes nationaux (ICN et Eurostat) pour la Belgique et les autres pays et prévision de l’IWEPS pour la Wallonie (Tendances économiques de mai 2025).
2025 : Prévisions du Fonds Monétaire International (avril 2025), pour l’Europe et les pays voisins et prévision de l’IWEPS pour la Belgique et la Wallonie (Tendances économiques de mai 2025).
Définitions et sources
Le produit intérieur brut est exprimé en euros chaînés de l’année de référence 2020. Il se base sur la valeur ajoutée totale par région publiée en euros chaînés par l’ICN. Des hypothèses complémentaires sont posées pour exprimer en volume les impôts nets sur les produits et obtenir ainsi un PIB en volume. La série est complétée par les résultats du dernier exercice de prévision à court terme de l’IWEPS (Tendances économiques).
Responsable(s) : Caruso FrédéricPour en savoir plus:
PIB volume (séries longues au format XLS) .xlsx