PIB en volume
Evolution du PIB en volume

Evolution du PIB en volume - En millions d'euros (euros chaînés, année de référence 2020)
| wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Moyenne 2015-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallonie | 111.726 | 114.725 | 108.953 | 113.499 | 118.926 | 120.967 | 122.555 | 123.950 | 124.626 | - |
| 2 | Bruxelles | 85.682 | 88.290 | 83.322 | 87.113 | 89.110 | 90.289 | 91.746 | - | - | - |
| 3 | Flandre | 277.907 | 283.910 | 271.307 | 291.973 | 304.041 | 309.586 | 312.116 | - | - | - |
| 4 | Belgique | 475.482 | 487.097 | 463.751 | 492.756 | 512.251 | 521.031 | 526.609 | 531.782 | 535.487 | - |
Evolution du PIB en volume - En pourcentage de la Belgique
| wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Moyenne 2015-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallonie | 23,5 | 23,6 | 23,5 | 23,0 | 23,2 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| 2 | Bruxelles | 18,0 | 18,1 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,3 | 17,4 | - | - | 17,9 |
| 3 | Flandre | 58,4 | 58,3 | 58,5 | 59,3 | 59,4 | 59,4 | 59,3 | - | - | 58,8 |
| 4 | Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Evolution du PIB en volume - Variations par rapport à l'année précédente
| wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Moyenne 2015-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wallonie | 3,7 | 2,7 | -5,0 | 4,2 | 4,8 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 1,7 |
| 2 | Bruxelles | 0,6 | 3,0 | -5,6 | 4,5 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | - | - | 1,0 |
| 3 | Flandre | 1,6 | 2,2 | -4,4 | 7,6 | 4,1 | 1,8 | 0,8 | - | - | 1,8 |
| 4 | Belgique | 1,9 | 2,4 | -4,8 | 6,3 | 4,0 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,6 |
| 5 | Zone euro | 1,8 | 1,6 | -6,0 | 6,4 | 3,6 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 1,4 |
| 6 | Allemagne | 1,1 | 1,0 | -4,1 | 3,9 | 1,8 | -0,9 | -0,5 | - | - | 0,8 |
| 7 | France | 1,6 | 2,0 | -7,4 | 6,8 | 2,8 | 1,6 | 1,1 | - | - | 1,2 |
| 8 | Pays-Bas | 2,3 | 2,3 | -3,9 | 6,3 | 5,0 | -0,6 | 1,1 | - | - | 1,9 |
Sources : ICN, Banque Centrale Européenne – Calculs IWEPS.
Notes :
1995 – 2002 : Estimations rétrospectives de l’IWEPS pour les régions, ICN et Eurostat pour les autres.
2003 – 2024 : Calculs IWEPS au départ des données des comptes régionaux de l’ICN (janvier 2026).
2025 – 2026 : Prévisions de la Banque Centrale Européenne (mars 2026) pour la Zone euro, prévision de l’IWEPS pour la Belgique et la Wallonie (Tendances économiques d’avril 2026).
Définitions et sources
Le produit intérieur brut est exprimé en euros chaînés de l’année de référence 2020. Il se base sur la valeur ajoutée totale par région publiée en euros chaînés par l’ICN. Des hypothèses complémentaires sont posées pour exprimer en volume les impôts nets sur les produits et obtenir ainsi un PIB en volume. La série est complétée par les résultats du dernier exercice de prévision à court terme de l’IWEPS (Tendances économiques).
Responsable(s) : Caruso FrédéricPour en savoir plus:
PIB volume (séries longues au format XLS) .xlsx