PIB en volume
Evolution du PIB en volume
Evolution du PIB en volume - En millions d'euros (euros chaînés, année de référence 2015)
wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne 2014-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 101.495 | 104.082 | 97.953 | 102.606 | 105.978 | 107.434 | 108.589 | 109.732 | - |
2 | Bruxelles | 80.214 | 82.205 | 77.621 | 81.211 | 82.359 | - | - | - | - |
3 | Flandre | 254.558 | 259.743 | 246.951 | 267.567 | 276.614 | - | - | - | - |
4 | Belgique | 436.502 | 446.284 | 422.806 | 451.772 | 465.370 | 471.901 | 477.268 | 482.884 | - |
Evolution du PIB en volume - En pourcentage de la Belgique
wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne 2014-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 22,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,7 | 23,0 |
2 | Bruxelles | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,0 | 17,7 | - | - | - | 18,4 |
3 | Flandre | 58,3 | 58,2 | 58,4 | 59,2 | 59,4 | - | - | - | 58,5 |
4 | Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Evolution du PIB en volume - Variations par rapport à l'année précédente
wdt_ID | Régions | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Moyenne 2014-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 3,0 | 2,5 | -5,9 | 4,8 | 3,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
2 | Bruxelles | 1,1 | 2,5 | -5,6 | 4,6 | 1,4 | - | - | - | 0,7 |
3 | Flandre | 1,5 | 2,0 | -4,9 | 8,3 | 3,4 | - | - | - | 2,0 |
4 | Belgique | 1,8 | 2,2 | -5,3 | 6,9 | 3,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,6 |
5 | Zone euro | 1,8 | 1,6 | -6,1 | 5,9 | 3,4 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
6 | Allemagne | 1,0 | 1,1 | -3,8 | 3,2 | 1,8 | -0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,1 |
7 | France | 1,9 | 1,8 | -7,5 | 6,4 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
8 | Pays-Bas | 2,4 | 2,0 | -3,9 | 6,2 | 4,3 | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 2,1 |
Sources : ICN, Commission européenne – Calculs IWEPS.
Notes :
1995 – 2002 : Estimations rétrospectives de l’IWEPS pour les régions, ICN et Eurostat pour les autres.
2003 – 2022 : Calculs IWEPS au départ des données des comptes régionaux de l’ICN (février 2024).
2023 – 2025 : Prévisions du Fonds Monétaire International (octobre 2024), pour l’Europe et les pays voisins et prévision de l’IWEPS pour la Belgique et la Wallonie (Tendances économiques de novembre 2024).
Définitions et sources
Le produit intérieur brut est exprimé en euros chaînés de l’année de référence 2015. Il se base sur la valeur ajoutée totale par région publiée en euros chaînés par l’ICN. Des hypothèses complémentaires sont posées pour exprimer en volume les impôts nets sur les produits et obtenir ainsi un PIB en volume. La série est complétée par les résultats du dernier exercice de prévision à court terme de l’IWEPS (Tendances économiques).
Responsable(s) : Caruso FrédéricPour en savoir plus:
Séries longues à télécharger au format XLS .xlsx