PIB en volume
Evolution du PIB en volume
Evolution du PIB en volume - En millions d'euros (euros chaînés, année de référence 2015)
wdt_ID | Régions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Moyenne 2010-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 98.567 | 101.495 | 104.109 | 97.875 | 102.572 | 105.357 | 106.751 | - |
2 | Bruxelles | 79.377 | 80.214 | 82.200 | 77.223 | 81.889 | - | - | - |
3 | Flandre | 250.685 | 254.558 | 259.720 | 246.975 | 263.441 | - | - | - |
4 | Belgique | 428.814 | 436.502 | 446.284 | 422.357 | 448.264 | 462.330 | 468.679 | - |
Evolution du PIB en volume - En pourcentage de la Belgique
wdt_ID | Régions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Moyenne 2010-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 23,0 | 23,3 | 23,3 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 22,8 | 23,1 |
2 | Bruxelles | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | - | - | 18,8 |
3 | Flandre | 58,5 | 58,3 | 58,2 | 58,5 | 58,8 | - | - | 58,0 |
4 | Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
5 |
Evolution du PIB en volume - Variations par rapport à l'année précédente
wdt_ID | Régions | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Moyenne 2010-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 1,8 | 3,0 | 2,6 | -6,0 | 4,8 | 2,7 | 1,3 | 1,0 |
2 | Bruxelles | 1,1 | 1,1 | 2,5 | -6,1 | 6,0 | - | - | 0,6 |
3 | Flandre | 1,7 | 1,5 | 2,0 | -4,9 | 6,7 | - | - | 1,6 |
4 | Belgique | 1,6 | 1,8 | 2,2 | -5,4 | 6,1 | 3,1 | 1,4 | 1,3 |
5 | Zone euro | 2,6 | 1,8 | 1,6 | -6,1 | 5,3 | 3,5 | 0,8 | 1,0 |
6 | Allemagne | 2,7 | 1,0 | 1,1 | -3,7 | 2,6 | 1,8 | -0,1 | 1,3 |
7 | France | 2,3 | 1,9 | 1,8 | -7,8 | 6,8 | 2,6 | 0,7 | 1,0 |
8 | Pays-Bas | 2,9 | 2,4 | 2,0 | -3,9 | 4,9 | 4,5 | 1,0 | 1,3 |
9 |
Sources : ICN, Fonds Monétaire International, Eurostat – Calculs IWEPS.
Notes :
1995 – 2002 : Estimations rétrospectives de l’IWEPS pour les régions, ICN et Eurostat pour les autres.
2003 – 2021 : Calculs IWEPS au départ des données des comptes régionaux de l’ICN (janvier 2023).
2022 : Données ICN et Eurostat pour la Belgique, l’Europe et les pays voisins et prévision pour la Wallonie (Tendances économiques, avril 2023).
2023 : Prévisions IWEPS (Tendances économiques, avril 2023) pour la Wallonie et la Belgique et Fonds Monétaire International (avril 2023) pour l’Europe et les pays voisins.
Définitions et sources
Le produit intérieur brut est exprimé en euros chaînés de l’année de référence 2015. Il se base sur la valeur ajoutée totale par région publiée en euros chaînés par l’ICN. Des hypothèses complémentaires sont posées pour exprimer en volume les impôts nets sur les produits et obtenir ainsi un PIB en volume. La série est complétée par les résultats du dernier exercice de prévision à court terme de l’IWEPS (Tendances économiques).
Responsable(s) : Caruso FrédéricPour en savoir plus:
Séries longues à télécharger au format XLS .xlsx