PIB en volume
Evolution du PIB en volume
Evolution du PIB en volume - En millions d'euros (euros chaînés, année de référence 2015)
wdt_ID | Régions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne 2010-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 96.837 | 98.570 | 101.453 | 103.998 | 97.573 | 103.159 | 105.725 | - |
2 | Bruxelles | 78.542 | 79.378 | 80.323 | 82.554 | 77.981 | - | - | - |
3 | Flandre | 246.422 | 250.682 | 254.605 | 259.197 | 244.932 | - | - | - |
4 | Belgique | 421.980 | 428.814 | 436.615 | 446.000 | 420.758 | 446.698 | 458.815 | - |
Evolution du PIB en volume - En pourcentage de la Belgique
wdt_ID | Régions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne 2010-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 23,0 | 23,1 |
2 | Bruxelles | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | - | - | 18,9 |
3 | Flandre | 58,4 | 58,5 | 58,3 | 58,1 | 58,2 | - | - | 57,9 |
4 | Belgique | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Evolution du PIB en volume - Variations par rapport à l'année précédente
wdt_ID | Régions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Moyenne 2010-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wallonie | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 2,5 | -6,2 | 5,7 | 2,5 | 0,6 |
2 | Bruxelles | -0,5 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | -5,5 | - | - | 0,2 |
3 | Flandre | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | -5,5 | - | - | 1,0 |
4 | Belgique | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | -5,7 | 6,2 | 2,7 | 0,7 |
5 | Zone euro | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 1,6 | -6,4 | 5,3 | 3,2 | 0,5 |
6 | Allemagne | 2,2 | 2,7 | 1,1 | 1,1 | -4,6 | 2,9 | 2,4 | 1,1 |
7 | France | 1,1 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | -7,9 | 7,0 | 3,3 | 0,4 |
8 | Pays-Bas | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,0 | -3,8 | 5,0 | 3,3 | 0,9 |
9 |
Sources : ICN, Consensus Forecasts, Eurostat – Calculs IWEPS.
Notes :
1995 – 2002 : Estimations rétrospectives de l’IWEPS pour les régions, ICN et Eurostat pour les autres.
2003 – 2020 : Calculs IWEPS au départ des données des comptes régionaux de l’ICN (janvier 2022).
2021 : Données ICN et Eurostat pour la Belgique, l’Europe et les pays voisins et prévision pour la Wallonie (Tendances économiques, mars 2022).
2022 : Prévisions IWEPS (Tendances économiques, mars 2022) pour la Wallonie et la Belgique et Consensus Forecasts (mars 2022) pour l’Europe et les pays voisins.
N.B. La révision des comptes nationaux d’octobre 2021 donne une croissance de 2,1% pour la Belgique en 2019, cette révision n’est pas prise en compte dans ce tableau en l’absence de données régionales actuellement compatibles.
Définitions et sources
Le produit intérieur brut est exprimé en euros chaînés de l’année de référence 2015. Il se base sur la valeur ajoutée totale par région publiée en euros chaînés par l’ICN. Des hypothèses complémentaires sont posées pour exprimer en volume les impôts nets sur les produits et obtenir ainsi un PIB en volume. La série est complétée par les résultats du dernier exercice de prévision à court terme de l’IWEPS (Tendances économiques).
Responsable(s) : Caruso FrédéricPour en savoir plus:
Séries longues à télécharger au format XLS .xlsx